csillagháborúk, az erő kommentárokat ébreszt
Mivel a 2014-es év hivatalosan véget ért, úgy gondoltam, jó lenne egy pillantást vetni a 2014-es legmagasabb bevételt hozó filmekre. A válasz hat. Hány film a 30 legmagasabb bruttó összegben nem egy meglévő tulajdonságon (adaptáció, remake, újraindítás stb.) Vagy folytatáson alapul? Csak négy! Ha ugrik, megtalálja az év legjobb 50 filmjét.
2014 legmagasabb bruttó filmjei
Az alábbi lista csak a 2014-es naptári évben elért hazai pénztárbevételt számolja. Három, 2013-ban megjelent film eleget keresett ahhoz, hogy helyet kapjon ezen a listán.
1. A Galaxis őrzői (augusztus 1.) 332 862 030 dollár
2. Az éhezők viadala: Mockingjay - 1. rész (november 21.) 316 174 548 dollár
3. Amerika kapitány: A téli katona (április 4.) 259 746 958 dollár
4. A Lego film (február 7.) 257 784 718 dollár
5. Transformers: A kihalás kora (június 27.) 245 439 076 dollár
6. Maleficent (május 30.) 241 407 328 USD
7. X-Men: A jövő múltjai (május 23.) 233 921 534 dollár
8. A majmok bolygójának hajnala (július 11.) 208 545 589 dollár
9. Big Hero 6 (november 7.) 206 452 220 dollár
10. A csodálatos Pókember 2 (május 2.) 202 853 933 dollár
11. Godzilla (május 16.) 200 672 193 dollár
12. 22. Jump Street (június 13.) 191 719 337 USD
13. Teenage Mutant Ninja Turtles (augusztus 8.) 191 204 754 dollár
14. Csillagközi (november 7.) 178 080 502 USD
15. Hogyan képezd a sárkányodat 2 (június 13.) 177 002 924 dollár
16. A hobbit: Az öt sereg harca (december 26.) 168 521 968 dollár
17. Elmúlt lány (október 3.) 166 112 687 dollár
18. Divergens (március 21.) 150 947 895 USD
19. Szomszédok (május 9.) 150 086 800 dollár
20. Végigfutás (január 17.) 134 202 565 USD
21. Rio 2 (április 11.) 131 538 435 dollár
22. Lucy (július 25.) 126 573 960 dollár
23. Csillagaink hibája (június 6.) 124 872 350 dollár
24. Magányos túlélő (január 10.) 124 853 773 USD
25. Fagyasztva (2013. november 22.) 123 620 396 USD
26. Mr. Peabody & Sherman (március 7.) 111 506 430 dollár
27. 300: Egy birodalom felemelkedése (március 7.) 106 580 051 USD
28. Az útvesztő futó (szeptember 19.) 102 085 973 dollár
29. Noé (március 28.) 101 200 044 dollár
30. Az Equalizer (szeptember 26.) 100 915 604 dollár
31. A holnap éle (június 6.) 100 206 256 USD
32. Non-Stop (február 28.) 91 742 160 dollár
33. A mennyország a Realért szól (április 16.) 91 386 097 dollár
34. Dumb and Dumber To (november 14.) 85 083 095 dollár
35. Fury (október 17.) 84 705 660 USD
36. Tammy (július 2.) 84 525 432 dollár
37. Annabelle (október 3.) 84 273 813 USD
38. A másik nő (április 25.) 83 911 193 dollár
39. Legyünk rendőrök (augusztus 13.) 82 390 774 dollár
40. The Monuments Men (február 2.) 78 031 620 dollár
41. American Hustle (2013. december 13.) 74 598 891 dollár
42. A madagaszkári pingvinek (november 26.) 73 115 971 dollár
43. Hercules (július 25.) 72 688 614 dollár
44. Az erdőbe (december 25.) 72 143 214 dollár
45. The Purge: Anarchy (július 18.) 71 562 550 dollár
46. Töretlen (december 25.) 69 481 655 dollár
47. A Wall Street farkasa (2013. december 25.) 67 005 580 dollár
48. Sándor és a rettenetes, borzalmas, nem jó, nagyon rossz nap (október 10.) 65 339 249 USD
49. Gondolj úgy is, mint egy ember (június 20.) 65 028 687 dollár
50. Éjszaka a múzeumban: A sír titka (december 19.) 64 475 652 USD